优问“云”平台
| 普及版 | 基本版 | 专业版 | |
| 智能问答 | √ | √ | √ |
| 热点问题展示 | √ | √ | √ |
| 访客留言记录、回复 | √ | √ | √ |
| 企业信息快递 | √ | √ | √ |
| 企业形象展示 | √ | √ | |
| 自定义头像 | √ | √ | |
| 皮肤切换 | √ | √ | |
| 答案订阅 | √ | √ | √ |
| 满意度调查 | √ | √ | √ |
| 看图提问 | √ | √ | |
| 动画演示 | √ | ||
| 诊断用户问题 | √ | ||
| 内容管理 | √ | √ | √ |
| 知识库类别管理 | √ | √ | √ |
| 实战培训 | √ | √ | |
| 情景培训 | √ | ||
| 表情管理 | √ | ||
| 追踪访客信息 | √ | √ | √ |
| 机器人工作日志 | √ | √ | √ |
| 统计报表 | √ | ||
| 知识库容量 | 200对问答知识 | 800对问答知识 | 2000对问答知识 |
| 机器人可被访问次数 | 3000次/月 | 8000次/月 | 20000次/月 |
| 年费报价 | ¥7200 | ¥9000 | ¥20000 |
优问让您省心、为您省钱
您是否为每天回答大量重复的问题,感到心烦意乱?
您是否为客服的频繁流动,为招聘和培训忙的不可开交。
您是否为物价飞涨、人力成本节节攀升而苦恼?
让我们为您算一笔帐:
按照一级城市的标准,平均一名客服一个月的工资需要2500-3500元。(三级城市也要1500元)
新招聘一名客服,每年除去福利和培训的成本就要3到4万元。
一名客服通常每日只能为客户提供8-12小时的服务。
而这样的投入已经可以让您拥有上市公司正在使用的企业级智能客服软件,您获得的是一款提供24小时不间断服务的产品。









